Usage statistics for veloceclub.levillage.org

Période du résumé: Septembre 2023
Généré le 29-sept.-2023 01:30 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Septembre 2023
Total des Hits 50
Total des Fichiers 40
Total Pages 28
Total Visites 25
Total des ko Fichiers 14
Total des Sites uniques 31
Total des URLs uniques 3
Total des Référents uniques 3
Total des Navigateurs 20
. Moy. Max
Hits par Heure 0 15
Hits par Jour 2 26
Fichiers par Jour 1 26
Pages par Jour 1 15
Sites par Jour 1 16
Visites par Jour 1 14
ko Fichiers par Jour 1 7
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 80,00% 40
Code 404 - Not Found 20,00% 10

Acces journalier pour Septembre 2023

Statistiques journalières pour Septembre 2023
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F
7 5 10,00% 3 7,50% 3 10,71% 3 12,00% 3 9,68% 1 10,39%
8 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 1 2,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 3,23% 0 1,39%
12 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 1 2,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 3,23% 0 1,39%
14 2 4,00% 1 2,50% 1 3,57% 1 4,00% 2 6,45% 1 3,92%
15 1 2,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 3,23% 0 1,39%
16 26 52,00% 26 65,00% 15 53,57% 14 56,00% 16 51,61% 7 52,09%
17 6 12,00% 5 12,50% 4 14,29% 3 12,00% 4 12,90% 2 12,59%
18 2 4,00% 1 2,50% 1 3,57% 1 4,00% 2 6,45% 1 3,92%
19 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 2 4,00% 1 2,50% 1 3,57% 1 4,00% 2 6,45% 1 3,92%
28 4 8,00% 3 7,50% 3 10,71% 2 8,00% 2 6,45% 1 9,00%

Acces horaire pour Septembre 2023

Statistiques horaires pour Septembre 2023
Heure Hits Fichiers Pages ko F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 1 2,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 1,39%
2 0 3 6,00% 0 3 7,50% 0 2 7,14% 0 1 6,12%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 0 1 2,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 1,39%
7 0 7 14,00% 0 3 7,50% 0 3 10,71% 0 2 13,16%
8 0 9 18,00% 0 9 22,50% 0 7 25,00% 0 3 20,19%
9 0 18 36,00% 0 17 42,50% 0 9 32,14% 0 5 34,78%
10 0 4 8,00% 0 3 7,50% 0 2 7,14% 0 1 7,51%
11 0 3 6,00% 0 2 5,00% 0 2 7,14% 0 1 6,46%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 4 8,00% 0 3 7,50% 0 3 10,71% 0 1 9,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 sur un total de 3 URLs
# Hits ko F URL
1 28 56,00% 10 70,86% /

Top 1 sur un total de 3 URLs par ko F
# Hits ko F URL
1 28 56,00% 10 70,86% /

Top 1 sur un total de 1 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 28 56,00% 25 100,00% /

Top 1 sur un total de 1 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 28 56,00% 24 100,00% /

Top 30 sur un total de 31 sites
# Hits Fichiers ko F Visites Nom d'hôte
1 6 12,00% 6 15,00% 1 10,35% 1 4,00% 65.154.226.169
2 3 6,00% 3 7,50% 1 6,12% 1 4,00% 205.169.39.95
3 3 6,00% 3 7,50% 1 5,18% 1 4,00% 35.223.218.98
4 3 6,00% 3 7,50% 1 5,18% 1 4,00% 65.154.226.166
5 3 6,00% 3 7,50% 1 7,62% 2 8,00% 66.249.66.88
6 3 6,00% 0 0,00% 1 4,16% 0 0,00% 66.249.70.161
7 2 4,00% 2 5,00% 0 3,59% 1 4,00% 167.250.111.48
8 2 4,00% 1 2,50% 1 3,92% 1 4,00% 66.249.66.86
9 2 4,00% 1 2,50% 1 3,92% 1 4,00% 66.249.77.64
10 2 4,00% 1 2,50% 1 3,92% 1 4,00% 66.249.77.65
11 1 2,00% 1 2,50% 0 2,54% 1 4,00% 107.178.194.201
12 1 2,00% 1 2,50% 0 0,00% 1 4,00% 107.178.194.202
13 1 2,00% 1 2,50% 1 4,86% 1 4,00% 107.189.4.23
14 1 2,00% 1 2,50% 0 1,05% 0 0,00% 168.151.111.244
15 1 2,00% 1 2,50% 0 2,54% 1 4,00% 176.100.243.133
16 1 2,00% 1 2,50% 0 2,54% 1 4,00% 18.191.71.184
17 1 2,00% 1 2,50% 0 2,54% 1 4,00% 185.183.106.151
18 1 2,00% 1 2,50% 0 2,54% 1 4,00% 196.240.254.204
19 1 2,00% 1 2,50% 0 2,54% 1 4,00% 206.204.62.66
20 1 2,00% 1 2,50% 0 1,59% 0 0,00% 213.188.66.173
21 1 2,00% 1 2,50% 0 2,54% 1 4,00% 34.223.2.35
22 1 2,00% 1 2,50% 0 2,54% 1 4,00% 52.89.57.25
23 1 2,00% 0 0,00% 0 1,39% 0 0,00% 66.249.66.84
24 1 2,00% 1 2,50% 0 2,54% 1 4,00% 66.249.66.85
25 1 2,00% 0 0,00% 0 1,39% 0 0,00% 66.249.66.89
26 1 2,00% 0 0,00% 0 1,39% 0 0,00% 66.249.70.160
27 1 2,00% 1 2,50% 0 2,54% 1 4,00% 66.249.70.162
28 1 2,00% 1 2,50% 0 2,54% 1 4,00% 66.249.75.203
29 1 2,00% 1 2,50% 0 2,54% 1 4,00% 66.249.76.224
30 1 2,00% 0 0,00% 0 1,39% 0 0,00% 66.249.76.226

Top 10 sur un total de 31 sites par ko F
# Hits Fichiers ko F Visites Nom d'hôte
1 6 12,00% 6 15,00% 1 10,35% 1 4,00% 65.154.226.169
2 3 6,00% 3 7,50% 1 7,62% 2 8,00% 66.249.66.88
3 3 6,00% 3 7,50% 1 6,12% 1 4,00% 205.169.39.95
4 3 6,00% 3 7,50% 1 5,18% 1 4,00% 35.223.218.98
5 3 6,00% 3 7,50% 1 5,18% 1 4,00% 65.154.226.166
6 1 2,00% 1 2,50% 1 4,86% 1 4,00% 107.189.4.23
7 3 6,00% 0 0,00% 1 4,16% 0 0,00% 66.249.70.161
8 2 4,00% 1 2,50% 1 3,92% 1 4,00% 66.249.66.86
9 2 4,00% 1 2,50% 1 3,92% 1 4,00% 66.249.77.64
10 2 4,00% 1 2,50% 1 3,92% 1 4,00% 66.249.77.65

Top 1 sur un total de 3 référents
# Hits Référent
1 35 70,00% - (Direct Request)

Top 15 sur un total de 20 navigateurs
# Hits Navigateur
1 15 30,00% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 3 6,00% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G930V Build/NRD90M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.125 Mobile Sa
3 3 6,00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.55 Safari/537.36 Edg/96.0.1
4 3 6,00% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/116.0.5845.179 Safari/537.36
5 3 6,00% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/116.0.5845.187 Safari/537.36
6 3 6,00% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/603.1.30 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14E304
7 3 6,00% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/99.0.4844.47 Mobile/15E
8 2 4,00% Mozilla/5.0 (Android 13; Mobile; rv:109.0) Gecko/112.0 Firefox/112.0 AppEngine-Google; (+http://code.google.com/appengine; ap
9 2 4,00% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.5938.92 Mobile
10 2 4,00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36
11 2 4,00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.79 Safari/537.36
12 1 2,00% Googlebot-Image/1.0
13 1 2,00% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.5845.110 Mobile
14 1 2,00% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.5845.179 Mobile
15 1 2,00% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.5938.62 Mobile

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers ko F Pays
1 50 100,00% 40 100,00% 14 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23