Usage statistics for veloceclub.levillage.org

Période du résumé: Janvier 2024
Généré le 01-févr.-2024 01:30 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2024
Total des Hits 17
Total des Fichiers 3
Total Pages 4
Total Visites 3
Total des ko Fichiers 4
Total des Sites uniques 8
Total des URLs uniques 2
Total des Référents uniques 1
Total des Navigateurs 5
. Moy. Max
Hits par Heure 0 6
Hits par Jour 0 3
Fichiers par Jour 0 2
Pages par Jour 0 2
Sites par Jour 0 2
Visites par Jour 0 1
ko Fichiers par Jour 0 1
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 17,65% 3
Code 304 - Not Modified 5,88% 1
Code 404 - Not Found 76,47% 13

Acces journalier pour Janvier 2024

Statistiques journalières pour Janvier 2024
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F
2 3 17,65% 1 33,33% 1 25,00% 1 33,33% 2 25,00% 1 20,71%
3 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 1 5,88% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 12,50% 0 5,41%
7 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 1 5,88% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 12,50% 0 5,41%
11 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 1 5,88% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 12,50% 0 5,41%
13 3 17,65% 2 66,67% 2 50,00% 1 33,33% 1 12,50% 1 25,18%
14 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 1 5,88% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 12,50% 0 5,41%
17 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 1 5,88% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 12,50% 0 5,41%
21 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 1 5,88% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 12,50% 0 5,41%
23 1 5,88% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 12,50% 0 5,41%
24 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 2 11,76% 0 0,00% 1 25,00% 1 33,33% 1 12,50% 0 5,41%
26 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 1 5,88% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 12,50% 0 5,41%
29 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 1 5,88% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 12,50% 0 5,41%

Acces horaire pour Janvier 2024

Statistiques horaires pour Janvier 2024
Heure Hits Fichiers Pages ko F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 1 5,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 5,41%
4 0 1 5,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 5,41%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 2 11,76% 0 0 0,00% 0 1 25,00% 0 0 5,41%
10 0 1 5,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 5,41%
11 0 1 5,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 5,41%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 2 11,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 10,82%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 1 5,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 5,41%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 3 17,65% 0 2 66,67% 0 2 50,00% 0 1 25,18%
19 0 3 17,65% 0 1 33,33% 0 1 25,00% 0 1 20,71%
20 0 1 5,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 5,41%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 1 5,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 5,41%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 2 sur un total de 2 URLs
# Hits ko F URL
1 3 17,65% 1 29,65% /
2 1 5,88% 0 0,00% /statistiques/usage_202309.html

Top 2 sur un total de 2 URLs par ko F
# Hits ko F URL
1 3 17,65% 1 29,65% /
2 1 5,88% 0 0,00% /statistiques/usage_202309.html

Top 2 sur un total de 2 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 3 17,65% 2 66,67% /
2 1 5,88% 1 33,33% /statistiques/usage_202309.html

Top 2 sur un total de 2 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 3 17,65% 2 66,67% /
2 1 5,88% 1 33,33% /statistiques/usage_202309.html

Top 8 sur un total de 8 sites
# Hits Fichiers ko F Visites Nom d'hôte
1 4 23,53% 0 0,00% 1 16,23% 1 33,33% 66.249.66.192
2 3 17,65% 0 0,00% 1 16,23% 0 0,00% 66.249.66.193
3 3 17,65% 2 66,67% 1 25,18% 1 33,33% 66.249.66.67
4 2 11,76% 1 33,33% 1 15,30% 1 33,33% 66.249.66.87
5 2 11,76% 0 0,00% 0 10,82% 0 0,00% 66.249.66.88
6 1 5,88% 0 0,00% 0 5,41% 0 0,00% 66.249.65.33
7 1 5,88% 0 0,00% 0 5,41% 0 0,00% 66.249.66.194
8 1 5,88% 0 0,00% 0 5,41% 0 0,00% 66.249.68.39

Top 8 sur un total de 8 sites par ko F
# Hits Fichiers ko F Visites Nom d'hôte
1 3 17,65% 2 66,67% 1 25,18% 1 33,33% 66.249.66.67
2 4 23,53% 0 0,00% 1 16,23% 1 33,33% 66.249.66.192
3 3 17,65% 0 0,00% 1 16,23% 0 0,00% 66.249.66.193
4 2 11,76% 1 33,33% 1 15,30% 1 33,33% 66.249.66.87
5 2 11,76% 0 0,00% 0 10,82% 0 0,00% 66.249.66.88
6 1 5,88% 0 0,00% 0 5,41% 0 0,00% 66.249.65.33
7 1 5,88% 0 0,00% 0 5,41% 0 0,00% 66.249.66.194
8 1 5,88% 0 0,00% 0 5,41% 0 0,00% 66.249.68.39

Top 1 sur un total de 1 référents
# Hits Référent
1 17 100,00% - (Direct Request)

Top 5 sur un total de 5 navigateurs
# Hits Navigateur
1 13 76,47% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 1 5,88% Googlebot-Image/1.0
3 1 5,88% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.224 Mobile
4 1 5,88% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Mobile
5 1 5,88% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.84 Mobile S

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers ko F Pays
1 17 100,00% 3 100,00% 4 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23